福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を地図から探す
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 4.3万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.58万円 |
|
|
福岡市博多区 | 5.94万円 |
|
|
福岡市中央区 | 6.47万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.68万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.68万円 |
|
|
福岡市城南区 | 3.7万円 |
|
|
福岡市早良区 | 3.96万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 3.64万円 |
|
|
大野城市 | 4.54万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 4.24万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 6.44万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.77万円 |
|
|
福岡市博多区 | 9.27万円 |
|
|
福岡市中央区 | 9.9万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.94万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.5万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.62万円 |
|
|
福岡市早良区 | 6.94万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 5.24万円 |
|
|
大野城市 | 6.89万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 4.7万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.39万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.23万円 |
|
|
福岡市博多区 | 11.47万円 |
|
|
福岡市中央区 | 15.4万円 |
|
|
福岡市南区 | 9.8万円 |
|
|
福岡市西区 | 8.9万円 |
|
|
福岡市城南区 | 7.49万円 |
|
|
福岡市早良区 | 12.25万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.57万円 |
|
|
大野城市 | 7.06万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | 13.4万円 |
|
|
那珂川市 | 4.98万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 10.57万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.75万円 |
|
|
福岡市博多区 | 11.83万円 |
|
|
福岡市中央区 | 23.06万円 |
|
|
福岡市南区 | 13.6万円 |
|
|
福岡市西区 | 11.29万円 |
|
|
福岡市城南区 | 8.26万円 |
|
|
福岡市早良区 | 14.65万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.81万円 |
|
|
春日市 | 5.3万円 |
|
|
大野城市 | 8.31万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.9万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。