福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
福岡県の賃貸物件件をご紹介いたします!ワンルームなどの学生さん・一人暮らし向け賃貸物件から、一戸建て(貸家)などのファミリー向け賃貸物件まで、豊富な物件情報でお部屋探し・賃貸情報探しをサポートいたします。福岡県で賃貸アパート・マンション・一戸建て(貸家)などの賃貸住宅をお探しなら、地域密着の不動産会社 別大興産で。
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.3万円 |
|
|
福岡市博多区 | 5.31万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.42万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.35万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.38万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4.09万円 |
|
|
福岡市早良区 | 4.5万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 4.68万円 |
|
|
大野城市 | 4.49万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.45万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.05万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.7万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.92万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.81万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.06万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.29万円 |
|
|
福岡市早良区 | 6.5万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.75万円 |
|
|
大野城市 | 7.68万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 4.91万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 6.72万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.49万円 |
|
|
福岡市博多区 | 8.6万円 |
|
|
福岡市中央区 | 16.73万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.24万円 |
|
|
福岡市西区 | 7.96万円 |
|
|
福岡市城南区 | 7.26万円 |
|
|
福岡市早良区 | 8.99万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.1万円 |
|
|
大野城市 | 6.6万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.15万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 12.8万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.68万円 |
|
|
福岡市博多区 | 10.15万円 |
|
|
福岡市中央区 | 24.16万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.89万円 |
|
|
福岡市西区 | 10.94万円 |
|
|
福岡市城南区 | 9.95万円 |
|
|
福岡市早良区 | 15.82万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.81万円 |
|
|
春日市 | 7.7万円 |
|
|
大野城市 | 13.2万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.65万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。