の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.56万円 |
|
|
福岡市博多区 | 4.79万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.63万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.41万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.14万円 |
|
|
福岡市城南区 | 3.89万円 |
|
|
福岡市早良区 | 4.41万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 4.79万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.1万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.22万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.98万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.39万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.97万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.39万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.18万円 |
|
|
福岡市早良区 | 5.87万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.3万円 |
|
|
大野城市 | 7.05万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | 5.7万円 |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.25万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 11.52万円 |
|
|
福岡市博多区 | 9.9万円 |
|
|
福岡市中央区 | 14.45万円 |
|
|
福岡市南区 | 7.17万円 |
|
|
福岡市西区 | 8.02万円 |
|
|
福岡市城南区 | 11万円 |
|
|
福岡市早良区 | 8.61万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.2万円 |
|
|
大野城市 | 6.4万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.3万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 7.6万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 7.66万円 |
|
|
福岡市博多区 | 6.8万円 |
|
|
福岡市中央区 | 48.94万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.2万円 |
|
|
福岡市西区 | - |
|
|
福岡市城南区 | 9.04万円 |
|
|
福岡市早良区 | 6.4万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.81万円 |
|
|
春日市 | 15万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6.3万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。