福岡県の賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て)を探す
こだわり条件を選択して下さい
福岡県の賃貸物件件をご紹介いたします!ワンルームなどの学生さん・一人暮らし向け賃貸物件から、一戸建て(貸家)などのファミリー向け賃貸物件まで、豊富な物件情報でお部屋探し・賃貸情報探しをサポートいたします。福岡県で賃貸アパート・マンション・一戸建て(貸家)などの賃貸住宅をお探しなら、地域密着の不動産会社 別大興産で。
該当件数件
-
並び順
-
表示棟数
チェックした物件をまとめて
件表示 / 件中
福岡県の家賃相場
市区町村 | 家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 4.1万円 |
|
|
福岡市博多区 | 5.04万円 |
|
|
福岡市中央区 | 5.44万円 |
|
|
福岡市南区 | 4.45万円 |
|
|
福岡市西区 | 4.17万円 |
|
|
福岡市城南区 | 4.09万円 |
|
|
福岡市早良区 | 4.45万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 5.2万円 |
|
|
大野城市 | 4.58万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | - |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | - |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 6.12万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.25万円 |
|
|
福岡市中央区 | 7.65万円 |
|
|
福岡市南区 | 6.88万円 |
|
|
福岡市西区 | 5.91万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.28万円 |
|
|
福岡市早良区 | 6.19万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.48万円 |
|
|
大野城市 | 5.9万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 4.91万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 5.8万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 9.06万円 |
|
|
福岡市博多区 | 8.28万円 |
|
|
福岡市中央区 | 16.71万円 |
|
|
福岡市南区 | 8.15万円 |
|
|
福岡市西区 | 6.3万円 |
|
|
福岡市城南区 | 6.28万円 |
|
|
福岡市早良区 | 8.99万円 |
|
|
筑紫野市 | - |
|
|
春日市 | 6.2万円 |
|
|
大野城市 | 6.77万円 |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 5.3万円 |
|
市区町村 | アパートの家賃相場 | ||
---|---|---|---|
宮若市 | - |
|
|
糟屋郡宇美町 | - |
|
|
糟屋郡篠栗町 | - |
|
|
糟屋郡志免町 | - |
|
|
糟屋郡須惠町 | - |
|
|
糟屋郡新宮町 | 12.8万円 |
|
|
糟屋郡久山町 | - |
|
|
糟屋郡粕屋町 | - |
|
|
筑後市 | - |
|
|
八女市 | - |
|
|
福岡市東区 | 8.07万円 |
|
|
福岡市博多区 | 7.5万円 |
|
|
福岡市中央区 | 24.95万円 |
|
|
福岡市南区 | 9.34万円 |
|
|
福岡市西区 | 13.04万円 |
|
|
福岡市城南区 | 9.95万円 |
|
|
福岡市早良区 | 17.22万円 |
|
|
筑紫野市 | 8.81万円 |
|
|
春日市 | 7.8万円 |
|
|
大野城市 | - |
|
|
太宰府市 | - |
|
|
糸島市 | - |
|
|
那珂川市 | 6万円 |
|
※このデータは「別大興産」に現在登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
検索条件の変更
|
|
詳細条件 |
|
お気に入りに追加しました。
お気に入りから削除しました。